一、项目概况
招标人 | 河南空港建设发展有限公司 |
项目名称 | 郑州航空港经济综合实验区国际会展城配套提升项目 |
开标时间 | 2025年9月24日 |
二、评标委员会成员
评标委员会数量 | 评标委员会成员名单 |
5 | 李秀娟(组长)、程丽娜、左高建、张春领、刘秀杰 |
三、定标情况
定标时间 | 2025年10月24日11时00分(北京时间) |
定标地点 | 郑州航空港经济综合实验区公共资源交易中心定标室701 |
定标方法 | 票决法 |
四、中标候选人定标核查、考察情况(以下排名不分先后)
公司名称 | 核查内容 | 核查结果 (未通过请写明原因) | 考察内容 | 比较优势 |
河南惠铭建筑工程有限公司 | 失信被执行人查询、受贿行贿情况、全国建筑市场监管公共服务平台网站不良行为情况查询 | 通过核查 | / | 商务标一般,技术标针对性不强,风险为项目经理和建筑工人考勤率为零。 |
正岩建设集团有限公司 | 失信被执行人查询、受贿行贿情况、全国建筑市场监管公共服务平台网站不良行为情况查询 | 通过核查 | / | 商务标不占优势,技术标方案一般,优点为企业业绩好。 |
超杰人禾环境产业集团有限公司 | 失信被执行人查询、受贿行贿情况、全国建筑市场监管公共服务平台网站不良行为情况查询 | 通过核查 | / | 商务标合理,技术标方案可行,缺点为企业业绩一般。 |
郑州美山园林绿化工程有限公司 | 失信被执行人查询、受贿行贿情况、全国建筑市场监管公共服务平台网站不良行为情况查询 | 通过核查 | / | 商务标合理,技术标内容详实,科学可行,企业业绩相对较好,风险为项目经 理和建筑工人考勤率相对不高。 |
五、中标结果
标段编号 | 国企招采-2025-273 | ||
中标人 | 郑州美山园林绿化工程有限公司 | ||
中标价格(元) | 18854544.57 | ||
工期/天 | 45日历天 | 质量 | 合格,符合国家、行业及项目所在地地方规定、规范和发包人标准要求。 |
项目负责人 | 徐志凯 | 身份证号码 | 411***********0032 |
执业资格证书/相关证书 | 一级建造师注册证书 | 执业证书编号 | 豫 1442017201740671 |
六、公示期及异议和投诉流程
本项目中标结果公示期2025年10月28日09时00分至2025年10月30日17时00分。投标人或其他利害关系人对本次中标结果如有异议,请在公示期内向招标人提出。
七、异议(投诉)受理部门及渠道
招标人 | 河南空港建设发展有限公司 |
联系人 | 张老师 |
电 话 | 0371-89906897 |
联系地址 | 郑州航空港经济综合实验区迎宾大道金融广场8楼 |
代理公司 | 中咨智达工程咨询有限公司 |
联系人 | 谢静文、张振琦 |
电 话 | 0371-66310862 |
联系地址 | 河南省郑州市金水区金水路226号楷林国际A座1801室 |
监督部门 | 郑州航空港科创投资集团有限公司 |
联系人 | 张老师 |
电 话 | 0371-89909636 |
邮 箱 | KGJF877@163.com |
联系地址 | 郑州航空港区华夏大道与云港路交叉口金融广场 |
2025年10月27日