灵宝市焦村城市供水厂项目全过程咨询服务项目(招标编号为LBGZ[2024]099-GC024)于2024年6月4日在灵宝市公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审, 现将本次招标的中标结果公告如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 河南创耀工程管理有限公司 | 河南海纳建设管理有限公司 | 中亿正恒工程管理有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 1660000.00 | 1530000.00 | 1690000.00 |
项目负责人 | 王魁 | 柯玉辰 | 周俊 |
质量 | 各项工作及成果必须符合国家及地方或行业现行规范和标准要求,满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求,满足发包人的建设目标。 | 各项工作及成果必须符合国家及地方或行业现行规范和标准要求,满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求,满足发包人的建设目标。 | 各项工作及成果必须符合国家及地方或行业现行规范和标准要求,满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求,满足发包人的建设目标。 |
服务期限(交货期/天) | 自签订全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工结算、审计结束且全部资料移交招标人之日止。 | 自签订全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工结算、审计结束且全部资料移交招标人之日止。 | 自签订全过程工程咨询服务合同之日起至项目竣工结算、审计结束且全部资料移交招标人之日止。 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南创耀工程管理有限公司 | 王魁 | 项目负责人 | 一级建造师 | 豫 1352023202304785 |
河南海纳建设管理有限公司 | 柯玉辰 | 项目负责人 | 注册监理工程师 | 41007288 |
中亿正恒工程管理有限公司 | 周俊 | 项目负责人 | 注册咨询工程师 | 咨登2020230202076 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南创耀工程管理有限公司 | 洛阳华晟物流园二期建设项目—项目全过程咨询服务一标段(B01~B03) | 洛阳华晟物流有限公司 | 2023年8月28日 | 480000.00元 |
豫西(洛阳)尤尼星化工智慧物流园区(一期)项目 | 洛阳尤尼星运输有限公司 | 2022年4月18日 | 6400000.00元 | |
灵宝市中等专业学校新校区建设项目(一期)项目全过程咨询服务 | 灵宝市中等专业学校 | 2024年1月18日 | 1850000.00元+成本优化奖励费率 25% | |
灵宝市高级技工学校新校区建设项目(一期)项目全过程咨询服务 | 灵宝市高级技工学校 | 2024年1月10日 | 1950000.00元+成本优化奖励费率 25% | |
河南海纳建设管理有限公司 | 重庆第二师范学院南山校区基础设施建设项目全过程工程咨询 | 重庆第二师范学院 | 2021年6月16日 | 5811951元 |
开封市祥符区供热管网基础设施建设项目全过程工程服务 | 开封市祥符区发投能源开发有限公司 | 2022年5月15日 | 3224860 元 | |
汝州市海能环保产业园项目全过程咨询服务 | 汝州市海能环保科技有限公司 | 2021年10月16日 | 工程总造价的 2.92% | |
某部幼儿园翻建工程全过程工程咨询服务项目 | 中国人民解放军 63887 部队 | 2023年5月16日 | 515200.00 元 | |
中亿正恒工程管理有限公司 | 潢川县“一路一桥”PPP 项目全过程咨询服务 | 潢川县交通运输局 | 2023年8月3日 | 1.基本费:送审建安费的 0.5%;2.审减(增)费:审核增减额 的 4.89%。 |
饶河县供水设施建设项目 | 饶河县住房和城乡建设局 | 2023 年 9 月 19 日 | 992600元 | |
佳木斯高新区道路及配套工程项目全工程咨询服务 | 佳木斯佳和投资有限公司 | 2023年10月 7日 | 836100万元 |
1.3中标候选人项目负责人业绩:/
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 投标人须具有合法有效的营业执照或事业单位法人证书; |
2 | 资质要求:投标人具有市政公用工程监理乙级资质或工程咨询甲级资质或市政公用工程施工总承包二级及以上资质;具备承揽项目前期投资决策咨询、全过程工程造价管理、项目管理咨询、采购及合同管理、统筹优化及成本管控服务项目的专业技术、人员及能力。 |
3 | 项目负责人要求:投标人拟派项目负责人须持有国家注册监理工程师证书或国家注册一级建造师证书或咨询工程师(投资)证书(专业限建筑或市政类); |
4 | 企业注册地工商管理部门提供的无商业贿赂及无不正当竞争行为的查询证明(如工商行政管理部门不提供的,企业可以自行出具本单位无商业贿赂及无不正当竞争行为的承诺书); |
5 | 未被列入“信用中国”www.creditchina.gov.cn网站的失信被执行人、政府采购严重违法失信名单及“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”(提供“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询信息截图;查询日期为本公告发布之日后); |
6 | 企业需提供《中国裁判文书网》无行贿犯罪查询结果网页截图或企业自行承诺的无行贿犯罪承诺书(查询对象包括企业单位、法定代表人、项目负责人); |
7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本次招标活动,提供国家企业信用信息公示系统(网址http://www.gsxt.gov.cn/)公示的企业信息网页截图,至少应包含股东信息; |
8 | 本项目不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南创耀工程管理有限公司 | 响应 |
2 | 河南海纳建设管理有限公司 | 响应 |
3 | 中亿正恒工程管理有限公司 | 响应 |
三、无效投标人情况及原因
无。
四、报价修正
无
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南创耀工程管理有限公司 | 24.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 |
2 | 河南海纳建设管理有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 |
3 | 中亿正恒工程管理有限公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 |
4 | 河南盾览工程管理咨询有限公司 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 |
5 | 洛阳市建设工程咨询有限责任公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南创耀工程管理有限公司 | 40.00 | 40.00 | 44.00 | 43.00 | 45.00 |
2 | 河南海纳建设管理有限公司 | 36.00 | 34.00 | 36.00 | 40.00 | 40.00 |
3 | 中亿正恒工程管理有限公司 | 34.00 | 33.00 | 35.00 | 36.00 | 30.00 |
4 | 河南盾览工程管理咨询有限公司 | 26.00 | 24.00 | 30.00 | 24.00 | 30.00 |
5 | 洛阳市建设工程咨询有限责任公司 | 30.00 | 26.00 | 31.00 | 30.00 | 32.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南创耀工程管理有限公司 | 19.60 | 86.20 |
2 | 河南海纳建设管理有限公司 | 22.54 | 83.54 |
3 | 中亿正恒工程管理有限公司 | 17.78 | 74.18 |
4 | 洛阳市建设工程咨询有限责任公司 | 18.99 | 57.79 |
5 | 河南盾览工程管理咨询有限公司 | 21.41 | 55.81 |
八、公示时间:2024年6月6日至2024年6月11日
九、招标文件规定公示的其他内容
(1)开评标信息
1、开标日期:2024年6月4日08时30分
2、开评标地点:灵宝市公共资源交易中心开标一室、评标一室
(2)发布候选人公示的媒介
本次中标候选人公示同时在《中国招标投标公共服务平台》、《三门峡市公共资源交易中心网》上公开发布。
(3)联系方式
监督单位:灵宝市住房和城乡建设局
联系电话:0398-8787557
监督单位:灵宝市财政局政府采购监督管理科
联系电话:0398-8852670
招 标 人:灵宝市城市建设投资有限责任公司
地 址:灵宝市金城大道
联 系 人:尚政民
电 话:13939121773
招标代理机构:中咨智达工程咨询有限公司
地 址:河南省郑州市金水区金水路229号河南信息广场B座西侧十层
联 系 人:梅先生、张先生
电 话:0371-66310862
邮 箱:zzzdgczx@126.com
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。