周口市淮阳区城区排水系统管网清淤检测及构建排水管网信息化系统建设项目 周口市公共资源交易中心评标结果公示 | |||||||||||||||||
项目名称 | 周口市淮阳区城区排水系统管网清淤检测及构建排水管网信息化系统建设项目 | ||||||||||||||||
招标单位 | 周口市淮阳区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 15539410909 | ||||||||||||||
代理机构 | 中咨智达工程咨询有限公司 | 联系电话 | 15938602846 | ||||||||||||||
监督单位 | 淮阳区发改委 | 联系电话 | 0394-7891708 | ||||||||||||||
开标日期 | 2022年06月21日 | 公示结束日期 | 2022年06月24日 | ||||||||||||||
第一标段:施工标 | |||||||||||||||||
投标人名称 | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | |||||||||||
河南鼎泰路桥工程有限公司(第一候选人) | 97.9000 | 孙玉娥 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||||
河南福恩建筑工程有限公司(第二候选人) | 97.9600 | 梁亚新 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||||
小米建设发展有限公司(第三候选人) | 97.7500 | 季珍珍 | 180 | 合格 | 保函 | ||||||||||||
河南四通实业有限公司 | 97.8200 | 李松 | 180 | 合格 | 保函 | ||||||||||||
开标异常情况: | |||||||||||||||||
第二标段:监理标 | |||||||||||||||||
投标人名称 | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | |||||||||||
河南铭信工程监理咨询有限公司(第一候选人) | 1.0000 | 刘盖盖 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||||
中远融通工程咨询有限公司(第二候选人) | 1.0000 | 杨周 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||||
河南恒方工程咨询有限公司(第三候选人) | 1.0000 | 吕杰 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||||
河南良智行工程管理咨询有限公司 | 1.0000 | 游书炜 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||||
开标异常情况: | |||||||||||||||||
自本评标结果公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。 |